Puerto Viejo
Recursos del Territorio
Natural
Suelo
Documentos de Puerto Viejo
Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
- | Documento primario: Revista de Geografía Norte Grande. Peligros naturales en geositios de interés Patrimonial en la costa sur de Atacama Descripción de peligros naturales en geositios de interés patrimonial en la costa sur de Atacama. | - | - | Bahía InglesaCaldera, CiudadCalderillaMorroObispitoObispoPuerto ViejoQuebradas norteRamadaRío copiapóTotoralillo |
Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Documento primario: Cuenta Pública. Ley Orgánica de Municipalidades.. 4.2.4. Habilitación de retenes de carabineros de Puerto Viejo y BarranquillaCuenta pública 2009 de la municipalidad de Caldera. | - | - | BarranquillaPuerto Viejo | |
- | -ZPI-1 Zona de Protección del LitoralDescripción y kml zona ZPI 1 PRICOST | - | - | Bahía SaladoBarranquillaMorroObispitoObispoPuerto ViejoPunta CachosRamadaRodilloTotoralillo | - |
- | -ZUI-2 Zona de Pequeños PobladosDescripción y kml zona ZUI-2 PRICOST | Vivienda Cabañas Campamento o camping | ZUI-2 | BarranquillaPuerto Viejo | |
- | -ZUI-5 Zona de Desarrollo TurísticoDescripción y kml zona ZUI-5 PRICOST | - | ZUI-5 | BarranquillaPuerto Viejo | - |
- | -ZUI-6 Zona de Apoyo a Actividades Costero DependientesDescripción y kml zona ZUI-6 PRICOST | - | ZUI-6 | BarranquillaPuerto Viejo |
Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
- | Documento primario: f4. EIA: Puerto Castilla.. Informe técnico. Antecedentes para solicitud de Permiso ambiental sectorial n° 95Antecedentes para solicitud de permiso ambiental sectorial n° 95, Puerto Castilla, región de Atacama. | - | - | Puerto Viejo | |
- | Documento primario: f4. EIA: Puerto Castilla.. Tabla de exportaciones de productos originarios de la Tercera Región (Dólares FOB)Se muestran las exportaciones de productos originarios del de Abril de 2007, Abril de 2008 | - | - | Bahía SaladoCaldera, CiudadObispitoPuerto ViejoPunta Cachos |
Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
- | Documento primario: Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales (D.O. Nº 36.196, de 24 de Octubre de 1998)Nómina SERNAPESCA. Documento-10006:Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales (D.O. Nº 36.196, de 24 de Octubre de 1998)Nómina oficial de caletas de pescadores artesanales en Chile, de acuerdo a Subsecretaría de Marina. 1998. | - | - | Bahía SaladoBarranquillaCaldera, CiudadMorroObispitoPuerto ViejoTotoralillo |
Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Documento primario: Noticia Sitio web SERNATUR. "SERNATUR Atacama participa en el lanzamiento de temporada de playas 2012 en Caldera", 27 de Diciembre de 2011La Armada de Chile organizó una actividad donde participó el Servicio Nacional de Turismo con la entrega de información a los turistas que se encontraban en el conocido balneario de aguas turquesas. | - | - | Bahía InglesaBahía SaladoBarranquillaCaldera, CiudadCalderillaLoretoMorroObispitoObispoPuerto ViejoRamadaRodillo | - |
Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
- | Documento primario: Revista de Geografía Norte Grande. Aspectos geodinámicos de un paleoestuario del desierto marginal de Chile. Río CopiapóAnálisis de las formas constituyentes del sistema estuarial del río Copiapó de los últimos 30 años. | - | - | Pampa puerto viejoPuerto ViejoRío copiapó |
Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
- | Documento primario: C.P. Caldera Ordinario N°12.000/_60_VRS Declara no aptas para el baño playas en la Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Caldera, para el presente año. 7 de Marzo de 2012. C.P. Caldera Ordinario N°12000/_60_VRS Declara no aptas para el baño playas en la Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Caldera, para el presente año. 7 de Marzo de 2012Resolución respecto a playas no aptas para el baño entre 6 de Marzo de 2012 y 15 de diciembre de 2012 en la jurisdicción de la capitanía del puerto de Caldera. | - | - | Bahía InglesaBahía SaladoBarranquillaCaldera, CiudadCalderillaLoretoMorroObispitoPuerto ViejoRamadaRodilloTotoralillo |
Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
- | Documento primario: Áreas de Manejo y Explotación Recursos Bentónicos. Documento-10021:Áreas de Manejo y Explotación Recursos BentónicosÁreas de manejo y explotación por regiones de recursos bentónicos, años 1997-2010. | - | - | Bahía SaladoCaldera, CiudadObispitoObispoPuerto Viejo |
Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Documento primario: Caleta Puerto Viejo: el nacimiento de un pueblo. Reportaje: Caleta Puerto Viejo: el nacimiento de un puebloSumario: Caleta,en el norte de Chile, al sur de Caldera, en que un grupo de familias está creando un pueblo junto al mar, en una toma de terrenos: se trata de tener una casa en la playa. Su organización, su situación jurídica, la convivencia. | - | - | Puerto Viejo | - |
Tramites asociados Puerto Viejo
Año realizacion | Título Principal | Tipo unidad | Recursos |
---|---|---|---|
C.P. Caldera Ordinario N°12000/_60_VRS Declara no aptas para el baño playas en la Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Caldera, para el presente año. 7 de Marzo de 2012Resolución respecto a playas no aptas para el baño entre 6 de Marzo de 2012 y 15 de diciembre de 2012 en la jurisdicción de la capitanía del puerto de Caldera. | Resolución | ||
2013 | Patente Alcoholes 400096 | ||
2013 | Patente Comercial 200097 |