Barranquilla
Recursos del Territorio
Natural
Suelo
Documentos de Barranquilla
Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
- | Documento primario: c. EIA: Proyecto Central Termoeléctrica Castilla.. Nómina Oficial Caletas de Pescadores ArtesanalesLista de caletas artesanales oficiales en Chile hasta el año 1998. | - | - | Bahía SaladoBarranquillaCaldera, CiudadMorroObispitoTotoralillo |
Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
- | Documento primario: Gestión territorial y Medio Ambiente SERNATUR. 3.2.1. Ficha Atractivos Turísticos AtacamaFichas del SERNATUR respecto a los atractivos turísticos que posee la III región de Atacama. | - | - | Bahía InglesaBahía SaladoBarranquillaCaldera, CiudadCalderillaMorroPuerto ViejoRamadaRío copiapóRodilloTotoralillo |
Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
- | Documento primario: Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales (D.O. Nº 36.196, de 24 de Octubre de 1998)Nómina SERNAPESCA. Documento-10006:Nómina Oficial de Caletas de Pescadores Artesanales (D.O. Nº 36.196, de 24 de Octubre de 1998)Nómina oficial de caletas de pescadores artesanales en Chile, de acuerdo a Subsecretaría de Marina. 1998. | - | - | Bahía SaladoBarranquillaCaldera, CiudadMorroObispitoPuerto ViejoTotoralillo |
Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Documento primario: Noticia Sitio web SERNATUR. "SERNATUR Atacama participa en el lanzamiento de temporada de playas 2012 en Caldera", 27 de Diciembre de 2011La Armada de Chile organizó una actividad donde participó el Servicio Nacional de Turismo con la entrega de información a los turistas que se encontraban en el conocido balneario de aguas turquesas. | - | - | Bahía InglesaBahía SaladoBarranquillaCaldera, CiudadCalderillaLoretoMorroObispitoObispoPuerto ViejoRamadaRodillo | - |
Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
- | Documento primario: C.P. Caldera Ordinario N°12.000/_60_VRS Declara no aptas para el baño playas en la Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Caldera, para el presente año. 7 de Marzo de 2012. C.P. Caldera Ordinario N°12000/_60_VRS Declara no aptas para el baño playas en la Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Caldera, para el presente año. 7 de Marzo de 2012Resolución respecto a playas no aptas para el baño entre 6 de Marzo de 2012 y 15 de diciembre de 2012 en la jurisdicción de la capitanía del puerto de Caldera. | - | - | Bahía InglesaBahía SaladoBarranquillaCaldera, CiudadCalderillaLoretoMorroObispitoPuerto ViejoRamadaRodilloTotoralillo |
Tramites asociados Barranquilla
Año realizacion | Título Principal | Tipo unidad | Recursos |
---|---|---|---|
C.P. Caldera Ordinario N°12000/_60_VRS Declara no aptas para el baño playas en la Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Caldera, para el presente año. 7 de Marzo de 2012Resolución respecto a playas no aptas para el baño entre 6 de Marzo de 2012 y 15 de diciembre de 2012 en la jurisdicción de la capitanía del puerto de Caldera. | Resolución | ||
2013 | Patente Alcoholes 400241 | ||
2013 | Patente Alcoholes 400242 | ||
2013 | Patente Alcoholes 400246 | ||
2013 | Patente Alcoholes 400247 | ||
2013 | Patente Comercial 201085 | ||
2013 | Patente Comercial 201089 |