Pampa puerto viejo
Recursos del Territorio
Natural
Suelo
Documentos de Pampa puerto viejo
Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
- | Documento primario: Configuración Natural kml comuna Caldera. Documento-10076:kml Acuífero Pampa La HigueraAcuífero Pampa La Higuera. Configuración Natural comuna de Caldera | - | - | Pampa puerto viejo | |
- | Documento primario: Configuración Natural kml comuna Caldera. Documento-10077:kml Acuífero Punta LomasAcuífero Punta Lomas. Configuración Natural comuna de Caldera | - | - | Pampa puerto viejoPuerto Viejo | |
- | -kml Preservación Ecológicakml que indica la preservación ecológicas de la comuna de acuerdo a RCA. Desierto florido y AMCP | - | ZPI-2ZPI-3ZPI-6ZUI-2ZUI-6ZUI-7 | Pampa puerto viejoPampas norteQuebradas norte | |
- | -Monte Amargokml Sitio Prioritario Monte Amargo presente en la comuna de Caldera | - | ZUI-7 | Pampa puerto viejoRío copiapó | |
- | -Salares kmz 1:50.000 PRICOSTkml que indica los salares presentes en la comuna de Caldera | - | ZPI-2ZUI-7 | Pampa puerto viejo |
Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
- | -ZUI-7 Zona de Apoyo a los Centros PobladosDescripción y kml zona ZUI-7 PRICOST | Todas las actividades industriales y de impacto similar al industrial Todas las actividades industriales y de impacto similar al industrial | ZUI-7 | Bahía SaladoObispitoObispoPampa puerto viejoPampas norteQuebradas norteQuebradas surRamadaRodilloSierras norteTodos los sectores |
Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
- | Documento primario: Revista de Geografía Norte Grande. Aspectos geodinámicos de un paleoestuario del desierto marginal de Chile. Río CopiapóAnálisis de las formas constituyentes del sistema estuarial del río Copiapó de los últimos 30 años. | - | - | Pampa puerto viejoPuerto ViejoRío copiapó |
Tramites asociados Pampa puerto viejo
Año realizacion | Título Principal | Tipo unidad | Recursos |
---|---|---|---|
2013 | Patente Alcoholes 400165 | ||
2013 | Patente Alcoholes 400214 |