Ramada
Recursos del Territorio
Natural
Suelo
Documentos de Ramada
Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
- | -kml Áreas de Manejo Caldera 1:250.000 APRICOSTkml que indica 18 áreas de manejo bentónico (como punto) en la comuna de Caldera | - | - | Bahía InglesaBahía SaladoBarranquillaCaldera, CiudadCalderillaLoretoObispitoObispoPampas nortePuerto ViejoPunta CachosRamadaRío copiapóRodillo |
Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
- | -ZPI-1 Zona de Protección del LitoralDescripción y kml zona ZPI 1 PRICOST | - | - | Bahía SaladoBarranquillaMorroObispitoObispoPuerto ViejoPunta CachosRamadaRodilloTotoralillo | - |
- | -ZUI-7 Zona de Apoyo a los Centros PobladosDescripción y kml zona ZUI-7 PRICOST | Todas las actividades industriales y de impacto similar al industrial Todas las actividades industriales y de impacto similar al industrial | ZUI-7 | Bahía SaladoObispitoObispoPampa puerto viejoPampas norteQuebradas norteQuebradas surRamadaRodilloSierras norteTodos los sectores |
Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
- | Documento primario: Gestión territorial y Medio Ambiente SERNATUR. 3.2.1. Ficha Atractivos Turísticos AtacamaFichas del SERNATUR respecto a los atractivos turísticos que posee la III región de Atacama. | - | - | Bahía InglesaBahía SaladoBarranquillaCaldera, CiudadCalderillaMorroPuerto ViejoRamadaRío copiapóRodilloTotoralillo |
Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Documento primario: Noticia Sitio web SERNATUR. "SERNATUR Atacama participa en el lanzamiento de temporada de playas 2012 en Caldera", 27 de Diciembre de 2011La Armada de Chile organizó una actividad donde participó el Servicio Nacional de Turismo con la entrega de información a los turistas que se encontraban en el conocido balneario de aguas turquesas. | - | - | Bahía InglesaBahía SaladoBarranquillaCaldera, CiudadCalderillaLoretoMorroObispitoObispoPuerto ViejoRamadaRodillo | - |
Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
---|---|---|---|---|---|
- | Documento primario: C.P. Caldera Ordinario N°12.000/_60_VRS Declara no aptas para el baño playas en la Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Caldera, para el presente año. 7 de Marzo de 2012. C.P. Caldera Ordinario N°12000/_60_VRS Declara no aptas para el baño playas en la Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Caldera, para el presente año. 7 de Marzo de 2012Resolución respecto a playas no aptas para el baño entre 6 de Marzo de 2012 y 15 de diciembre de 2012 en la jurisdicción de la capitanía del puerto de Caldera. | - | - | Bahía InglesaBahía SaladoBarranquillaCaldera, CiudadCalderillaLoretoMorroObispitoPuerto ViejoRamadaRodilloTotoralillo |
Tramites asociados Ramada
Año realizacion | Título Principal | Tipo unidad | Recursos |
---|---|---|---|
C.P. Caldera Ordinario N°12000/_60_VRS Declara no aptas para el baño playas en la Jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Caldera, para el presente año. 7 de Marzo de 2012Resolución respecto a playas no aptas para el baño entre 6 de Marzo de 2012 y 15 de diciembre de 2012 en la jurisdicción de la capitanía del puerto de Caldera. | Resolución |