Sitios Arqueológicos

Sitios arqueológicos comuna de Caldera

Descripción

CÓDIGO NOMBRE X Y
CAL 01 Petroglifo -70,7319605486 -26,7035475957
CAL 02 Quebrada de -70,3219463075 -26,9535508508
CAL 03 Sepultura d -70,7140498302 -26,655049884
CAL 04 Tambo de ca -70,7219617679 -26,6835496372
CAL 05 Playa rodillo -70,8019664924 -27,023545697
CAL 06 Caldera -70,8219724543 -27,0735427013
CAL 07 Calderilla -70,8416319812 -27,0845774638
CAL 08 Puerto viejo -70,9219769842 -27,3335423468
CAL 09 Cementerio -70,8819801542 -27,5535377549
CAL 10 Caleta barr -70,8719791536 -27,5035396229
CAL 11 Bahia salado -70,9301060576 -27,6413369623
CAL 12 Bahia maldonado -70,9201041735 -27,6413404752
CAL 13 Caleta totoralillo -71,0819988737 -27,8335339515
CAL 14 Oasis totoralillo -70,9219834838 -27,8835310178
CAL 15 Pintura de -70,971992248 -27,8835375606
CAL 16 Pintura el -70,9819964967 -27,8735306814
CAL 17 Bahia maldonado -70,9719883437 -27,6735333271
CAL 18 Ribera Norte -70,900268768 -27,3162676026
CAL 19 Puerto viejo -70,9022287561 -27,3405272871
CAL 20 Puerto viejo -70,8991802061 -27,3431048069
CAL 21 Puerto viejo -70,8969635607 -27,3429093083
CAL 22 Puerto viejo -70,8370886071 -27,3904331168
CAL 23 Barranquilla -70,8447389153 -27,5354458234
CAL 24 Barranquilla -70,8546454663 -27,561062076
CAL 25 Barranquilla -70,857441823 -27,5515214976
CAL 26 Camino a Ca -70,8818128261 -27,6640753155
CAL 27 Las Cuevita -71,0924417529 -27,9126591102
CAL 28 Las Cuevita -71,1252445393 -28,0014543938
CAL 29 Las Cuevita -71,1252445393 -28,0014543938
CAL 30 Las Cuevita -71,1312252962 -28,0413449327
Texto no definido
imagen banner01.pngimagen banner02.pngimagen banner03.pngimagen banner04.png

Formulario de feedback

  • Diseño
  • Estructura
  • Contenido
  • Ingeniería

Alevera esta es una prueba de reemplazo de textos

Alevera esta es una prueba de reemplazo de ids