Sub-Cuencas
sub sub cuencas presentes en la comuna de Caldera
Descripción
subsubcuencas Caldera
SUBSUBC N | NOMBRE |
40 | Quebrada Flamenco entre arriba Q. Varillas y desembocadura |
42 | Costeras entre Q. Flamenco y Q. del Morado |
44 | Quebrada Flamenco hasta Q. Varillas |
45 | Quebrada del Morado entre Q. del Potrero y desembocadura |
47 | Quebrada del Morado hasta abajo junta Q. Cuevitas |
50 | Costeras entre Q. del Morado y Rio Copiapo |
59 | Rio Copiapo entre Q. La Brea y Q. Totoralillo |
62 | Rio Copiapo entre Q. Totoralillo y Desembocadura |
65 | Costeras entre Rio Copiapo y Q. Seca |
66 | Quebrada Totoralillo |
67 | Quebrada Seca |
72 | Quebradas entre Q. Seca y Q. Totoral |
79 | Quebrada Totoral en junta Q. Boquerones |
Visión municipal
- Administración Municipal
- Asesoría Jurídica
- Control Interno
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Aseo, ornato y operaciones
- Dirección de Desarrollo Comunitario
- Dirección de Administración de Educación Municipal - DAEM
- Dirección de Obras Municipales
- Dirección de Relaciones Públicas
- Centro de Salud Familiar - CESFAM
- Dirección de Tránsito y Transporte Público
- Secretaría Comunal de Planificación
- Secretaria Municipal