Ficha Aguas Chañar. Convenio (25)
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | kml Territorio Operacional Aguas Chañar, CalderaRepresentación espacial territorio operacional Aguas Chañar en Caldera | - | - | Caldera, Ciudad | ![]() |
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Cartera de proyectos: 291 Millones de pesos invierte Aguas Chañar en renovar infraestructura en Los Carrera | - | - | - |
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Documento primario: Áreas de Concesión. Plan de Desarrollo Territorio Operacional de Agua Potable Servicio CalderaMapa de ubicación de concesión agua potable Caldera. | Sanitaria | - | Caldera, Ciudad | ![]() |





