1.2. Turismo Informe Anual (5)
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 / 2011 | Documento primario: Estudios SERNATUR. 1.2.1.Turismo Informe Anual 2010Síntesis de Estadísticas relacionadas con la actividad turística, presentando los datos más relevantes de la industria, año 2010 | Hospedaje | - | - | ![]() |
| - | Documento primario: Estudios SERNATUR. 1.2.2. Una revisión de la actividad turística en Chile durante el año 2010: Resultados y principales hechosSe menciona Rally - Dakar, desarrollado en la III región de Atacama como una de las actividades turísticas más importantes del año 2010 | - | - | - | ![]() |
| 2008 / 2009 | Documento primario: Estudios SERNATUR. 1.2.3. Turismo Informe Anual 2008Síntesis de Estadísticas relacionadas con la actividad turística, presentando los datos más relevantes de la industria, año 2008 | - | - | - | ![]() |
| 2009 / 2010 | Documento primario: Estudios SERNATUR. 1.2.4. Turismo Informe Anual 2009Síntesis de Estadísticas relacionadas con la actividad turística, presentando los datos más relevantes de la industria, año 2009 | - | - | - | ![]() |
| 2007 / 2008 | Documento primario: Estudios SERNATUR. 1.2.5. Turismo Informe Anual 2007Síntesis de Estadísticas relacionadas con la actividad turística, presentando los datos más relevantes de la industria, año 2007 | - | - | - | ![]() |




