7 Emergencias Marítimas (5)
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Documento primario: Boletín Estadístico Marítimo 2012. 7.1.3 Activaciones por tipo de nave y accidente. Año 2011Datos sobre activaciones por tipo de nave y accidente. Año 2011. | - | - | - | ![]() |
| - | Documento primario: Boletín Estadístico Marítimo 2012. 7.1.Activaciones del Servicio de Búsqueda y Salvamento Marítimo - SEBREM, por Gobernaciones Marítimas.Activaciones del Servicio de Búsqueda y Salvamento Marítimo - SEBREM, por Gobernaciones Marítimas. Año 2011. | - | - | - | ![]() |
| - | Documento primario: Boletín Estadístico Marítimo 2012. 7.2 Personas accidentadas según área de actividad por Gobernación Marítima. Año 2011Datos sobre personas accidentadas según área de actividad por Gobernación Marítima. Año 2011. | - | - | Caldera, Ciudad | ![]() |
| - | Documento primario: Boletín Estadístico Marítimo 2012. 7.3 Principales contaminaciones marítimas ocurridas por puerto. Año 2011Datos sobre principales contaminaciones marítimas ocurridas por puerto. Año 2011. | - | - | - | ![]() |
| - | Documento primario: Boletín Estadístico Marítimo 2012. 7.4 Accidentes Temporada Estival en balnearios del litoral. Período 2011/2012Datos sobre accidentes temporada estival en balnearios del litoral. Período 2011/2012. | - | - | Caldera, Ciudad | ![]() |




