Cartografía Base Los Loros (5)
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Documento primario: Plan Regulador Intercomunal de Copiapó. Construcciones | - | - | - | ![]() |
| - | Documento primario: Plan Regulador Intercomunal de Copiapó. Hidro | - | - | - | ![]() |
| - | Documento primario: Plan Regulador Intercomunal de Copiapó. Predio_Agrícola | - | - | - | ![]() |
| - | Documento primario: Plan Regulador Intercomunal de Copiapó. Predio_Agrícola_line | - | - | - | ![]() |
| - | Documento primario: Plan Regulador Intercomunal de Copiapó. Predio_Urbano | - | - | - | ![]() |




