Minería (7)
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Documento primario: Cuenta Pública. Ley Orgánica de Municipalidades.. Patentes MinerasCuenta pública 2010 Municipalidad de Caldera. | - | - | Caldera, Ciudad | ![]() |
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Documento primario: Plan de Desarrollo Comunal de Caldera. 1.1.2. El crecimiento económico. Inversiones en la minería y el empleo Regional1.1.2. El crecimiento económico. Inversiones en la minería y el empleo Regional | - | - | - | - |
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| - | doc_primarioBanco Regional de Estadísticas. Región de AtacamaInformación regional actualizada | - | - | - | - |
| Año | Título principal | Uso de suelo | Zonificación | Sector | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Documento primario: Cuenta Pública. Ley Orgánica de Municipalidades.. Cuenta Pública 2011 Región de AtacamaExtracto de cuenta pública nacional para indicar el cumplimiento del Plan Minero 2011 en la región de Atacama. | - | - | - |




