- CLASES NO PROFESIONALES | ||||||||
ESPECIFICACION POR CLASE | ||||||||
Petición Licencias | A-1 | A-2 | B | C | D | E | F | Total |
Cambio Clase | 0 | |||||||
Control Examenes | 906 | 994 | 2692 | 300 | 607 | 72 | 5,571 | |
1ª vez sólo B,C,D,E,F | 1686 | 67 | 183 | 3 | 13 | 1,952 | ||
Extensión de otra clase | 1 | 78 | 92 | 193 | 3 | 45 | 412 | |
Prorroga | 0 | |||||||
Cambio de Domicilio | 0 | |||||||
Cambio de Restricciones | 0 | |||||||
TOTAL | 907 | 994 | 4456 | 459 | 983 | 6 | 130 | 7,935 |
Hombres | : | 6,890 | ||||||
Mujeres | : | 1,045 | ||||||
JUAN NAVARRO GALLARDO | ||||||||
DIRECTOR DE TRANSITO | ||||||||
CALDERA, Martes, 23 de Octubre de 2012 |